Partial performance of rubber expansion joint(I)
Classification:
Domestic projects
Release time:
2018-08-11
Page view
No. | Project Name | Unit Capacity | Diameter | Date |
1 | Jiangsu Xinhai Power Generation Co., Ltd. Heating Unit Project | 2×330MW | DN600-DN1800 | 2004.05.19 |
2 | Jiangsu Xinhai Power Generation Co., Ltd. Heating Expansion Project | 2×330MW | DN800-DN1800 | 2004.04.16 |
3 | Dongtai Second Company Dalian Taishan Project Manager | 2×330MW | DN1200-DN1400 | 2005.01.06 |
4 | Hunchun Power Plant Phase II Expansion Project | 2×330MW | DN1600-DN2400 | 2005.03.27 |
5 | Hunchun Power Plant Phase II Expansion Project | 2×330MW | DN600-DN2400 | 2005.06.08 |
6 | Guodian Shuangyashan Power Plant Phase III Project | 2×600MW | DN2200 | 2005.08.25 |
7 | Guodian Shuangyashan Power Generation Co., Ltd. Shuangyashan Power Plant Phase III | 2×600MW | DN2200 | 2005.04.17 |
8 | Ligang Power Plant Phase III | 4×600MW | DN2200 | 2004.11.02 |
9 | Shenyang Shenhai Thermal Power Co., Ltd. Heating Expansion Project | 1×200MW | DN1400-DN2000 | 2006.03.30 |
10 | Guodian Power Zhuanghe Power Plant | 2×600MW | DN2200 | 2006.05.10 |
11 | Heilongjiang Thermal Power Company Qiqihar | DN1400-DN1800 | 2006.08.19 | |
12 | Guodian Kangping Power Generation Co., Ltd. Supercritical Unit Engineering | 2×600MW | DN2000-DN2200 | 2006.12.13 |
13 | Unit 4 of Yuanbaoshan Power Plant Phase III Project | 4号机组 | DN2000-DN2200 | 2006.04.01 |
14 | Shanghai Waigaoqiao Third Power Generation Co., Ltd. Supercritical Coal-fired Unit Project | 2*1000MW | DN2600 | 2006.12.08 |
15 | Liaoning Qinghe Power Generation Co., Ltd. supercritical unit | 1×600MW | DN2200 | 2007.03.11 |
16 | Heilongjiang Thermal Power Company | DN1600 | 2007.04.16 | |
17 | Liaoning Huadian Tieling Power Generation Co., Ltd. Phase II Project | 2×600MW | DN2200 | 2007.04.02 |
18 | Huadian Energy Jiamusi Power Plant Expansion Project | 2×300MW | DN1600 | 2007.01.15 |
19 | New construction of Datang Changchun Third Thermal Power Plant | 2×350MW | DN1600-DN2400 | 2007.10.18 |
20 | Guangdong Thermal Power Engineering Corporation Meizhou Heshuyuan Project | DN1800 | 2008.01.29 | |
21 | Subcritical coal-fired thermal power unit of Huaneng Baiyanghe Power Plant Phase IV Project | 2×300MW | DN1600-DN2000 | 2008.06.13 |
22 | Shandong Electric Power Construction Company II Huaidong Yukang Power Plant, Fukang City, Xinjiang | DN1800 | 2008.04.10 | |
23 | New construction of stone heat and power cogeneration in Datang Jixi Coal Mine | 2×300MW | DN1600-DN2200 | 2008.09.10 |
24 | Huaneng Yingkou Thermal Power Plant New Project Subcritical Heating Unit | 2×330MW | DN1600-DN2400 | 2008.08.22 |
25 | Guodian Shuangyashan Power Generation Co., Ltd. expansion project | DN2200 | 2007.10.09 | |
26 | Sichuan Guangan Power Generation Co., Ltd. | DN65-DN1200 | 2004.07.20 | |
27 | Wuhan Kaidioli Oil Power Plant | 2X600MW | DN50-DN1200 | 2005.02.22 |
28 | Huaneng Huazhong Wuhan Yangluo Power Plant Phase III Expansion Project | 2X600MW | DN65-DN1200 | 2005.07.20 |
29 | Kaidiyang Second Power Generation Co., Ltd. | 4X600MW | DN65-DN1200 | 2005.09.08 |
30 | Hebei Datang Wangtan Power Plant | 4X600MW | DN65-DN1200 | 2005.11.07 |
31 | Wuhuan Technology Co., Ltd. Zhanhua Project | 2X600MW | DN400-DN1200 | 2006.04.18 |
32 | Datang Huayin Jinzhushan Power Plant | 2X600MW | DN65-DN1200 | 2006.01.06 |
33 | Wuhan Kaidi Yuanbaoshan Power Plant | 1X600MW | DN80-DN1200 | 2006.01.06 |
34 | Zhejiang University Network Xinguigang Power Plant Phase I | 2X600MW | DN50-DN1200 | 2006.12.07 |
35 | Shanxi Lushan Power Generation Co., Ltd. Expansion Project | 2X600MW | DN65-DN1200 | 2006.12.11 |
36 | China Resources Power Changshu Co., Ltd. | 2X600MW | DN80-DN1200 | 2006.08.10 |
37 | Wuhan Kaidi Dabieshan Power Plant | 2X600MW | DN80-DN1200 | 2006.08.01 |
38 | Wuhan Kaidi Yangluo Power Plant Phase II | 2X600MW | DN50-DN1200 | 2006.08.01 |
39 | Huaneng Wuhan Power Generation Co., Ltd. | 2X600MW | DN65-DN1200 | 2007.11.23 |
Previous article:
Partial Performance Of Rubber Expansion Joint(III)