600MW Unit Electric Expansion Joint Performance(I)
Classification:
Domestic projects
Release time:
2018-08-11
Page view
NO. | Product Name | Diameter | Project Name | Unit Capacity |
1 | Rubber Joint | DN600-2200 | State Grid Gold Mine Power Plant | 2*600MW |
2 | Rubber Joint | DN 2200 | State Grid Shuangyashan Power Plant | 2*600MW |
3 | Rubber Joint | DN2200 | State Grid Zhuanghe Power Plant | 2*600MW |
4 | Rubber Joint | DN2400 | State Grid Minquan Power Plant | 2*600MW |
5 | Rubber Joint | DN50-DN2400 | Guohua Taishan Power Plant | 2*600MW |
6 | Rubber Joint 松套接头 |
DN50-DN2200 DN2200 |
State Grid Dingzhou Power Plant | 2*600MW |
7 | Rubber Joint | DN2200 | Huaneng Yimin Power Plant | 2*600MW |
8 | Rubber Joint | DN1800- DN3000 | Huaneng Qinbei Power Plant | 2*600MW |
9 | Rubber Joint | DN125-DN600 | Zhejiang Jiaxing Power Plant | 4*600MW |
10 | Rubber Joint | DN600-DN2000 | Shanghai Wujing Power Plant | 2*600MW |
11 | Rubber Joint | DN700-DN2200 | Yangzhou Second Power Plant | 2*600MW |
12 | 松套接头 | DN1800-DN2200 | Datang Wangtan Power Plant | 2*600MW |
13 | Rubber Joint | DN2200-DN3000 | China Resources Fuyang Power Plant | 2*600MW |
14 | Rubber Joint | DN350-DN400 | North China Power Datong Second Power Plant | 2*600MW |
15 | Rubber Joint | DN2200 | Zhangjiagang Shazhou Power Plant | 2*600MW |
16 | Rubber Joint | DN2200 | Zhenjiang Power Plant | 2*600MW |
17 | Rubber Joint | DN2200 | Jiangsu Ligang Power Plant | 4*600MW |
18 | 松套接头 | DN350-DN3200 | Guizhou Power Construction Second Company Pannan Power Plant | 4*600MW |
19 | Rubber Joint | DN600-DN2000 DN65-DN1000 |
China Resources Power Changshu Power Plant | 2*600MW |
20 | Rubber Joint | DN2200 | Zhejiang Jiaxing Power Plant | 2*600MW |
21 | Rubber Joint | DN80-DN2200 | Shanghai Power Installation Company Huaneng Shidongkou Power Plant | 2*600MW |
22 | Flexible Coupling | DN200-DN300 | Datang Tokto Power Plant | 6*600MW |
23 | Rubber Joint | DN2200 | Datang Xiangtan Power Plant | 2*600MW |
24 | Flange adaptor | DN1400-DN2200 | Lanzhou High Pressure Valve Co., Ltd. State Investment Qinzhou Coal-fired Power Plant Phase I | 2*600MW |
25 | Rubber Joint | DN100-DN2400 | Guangdong Taishan Power Plant | 2*600MW |
26 | Dismantling Joint | DN200-DN1800 | Datang Luohe Power Plant | 2*600MW |
27 | Rubber Joint | DN1200-DN2200 | Nanyang Tianyi Power Plant | 2*600MW |
28 | Rubber Joint | DN600-DN1400 | Huadian Changsha Power Plant | 2*600MW |
29 | Rubber Joint | DN65-DN1300 | Huaneng Yuhuan Power Plant | 4*1000MW |
30 | Rubber Joint | DN1800-DN2400 | Datang Tokto Power Plant | 6*600MW |
Previous article:
600MW Unit Electric Expansion Joint Performance(II)
Partial Performance of Steel Expansion Joint
Next article: